
途牛价 1880元 满意度 97% 订单数 663 立即预订!
★ 梦幻之都,体验童话风情;
★ 全程使用港龙航空,上海直飞往返香港
★ 全程四星级酒店
★ 赠送维多利亚港夜游,DFS免税店抵用券一张(送完为止)
● 香港的主要景点有 迪斯尼乐园, 海洋公园, 太平山, 维多利亚港, 香港会议展览中心(金紫荆雕像,回归纪念碑), 黄大仙祠, 青马大桥,汲水门大桥,浅水湾(财神像,长寿桥), 赤柱(赤柱广场,美利楼, 天后庙), 尖沙咀(星光大道)等。
● 香港,澳门,台湾之间联系非常紧密,故旅游业也互相交织,所以有港澳游,港台游,而且香港在亚洲的优势地理位置,也催生了含香港的多国游线路。
● 线路价格不同主要由出行天数、游览地点(例如:是否包含迪斯尼乐园、海洋公园)、入住酒店等级、用餐质量等决定。
| 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 |
3月20日 1780元起 | 3月21日 1680元起 | 3月22日 1680元起 | 3月23日 1079元起 | 3月24日 1680元起 | 3月25日 1880元起 | 3月26日 1880元起 | 3月27日 1780元起 | 3月28日 1680元起 | 3月29日 1680元起 |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019112 | 1529起 | [香港3晚4日]爱上品质,海洋公园,更多自由时间 | 13 | 75% | 1▼ | 团期▼ |
| 10021225 | 1589起 | [香港3晚4日]爱上特惠,海洋公园,充足自由活动 | 62 | 93% | 10▼ | 团期▼ |
| 10014821 | 1680起 | <香港3晚4日>锦SHOW,海洋公园,全程港式风味餐,可升级为双园 | 195 | 96% | 44▼ | 团期▼ |
| 10028474 | 1788起 | <香港3晚4日>绚丽shopping,海洋公园,赠维港夜游及船餐,直飞往返 | 39 | 89% | 11▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011060 | 1880起 | <香港3晚4日>锦SHOW,迪斯尼乐园,梦幻童话风情欢乐世界 | 663 | 97% | 75▼ | 团期▼ |
| 10028475 | 1988起 | <香港3晚4日>绚丽shopping,玩转迪斯尼乐园,全程香港五星酒店 | 69 | 89% | 20▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011509 | 1839起 | <香港3晚4日>优质特惠,海洋公园,直飞往返(特别赠送迪斯尼门票) | 312 | 97% | 36▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021208 | 1349起 | [港澳4晚5日]爱上特惠,海洋公园,港进澳回,充足自由活动 | 70 | 94% | 8▼ | 团期▼ |
| 10033032 | 1888起 | <澳港4晚5日>绚丽shopping,海洋公园,澳进港出,赠送威尼斯人及渔人码头 | 2 | 100% | 团期▼ | |
| 10012735 | 2150起 | <澳港4晚5日>锦SHOW精品海洋公园,澳进港出,可升级双园 | 97 | 96% | 23▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022286 | 1079起 | [港澳4晚5日]爱上特惠,海洋公园,深进深回(特别赠送迪斯尼乐园门票) | 65 | 89% | 6▼ | 团期▼ |
| 10014647 | 1939起 | <港澳4晚5日>优质特惠,海洋公园,港进港出(特别赠送迪斯尼门票) | 202 | 92% | 29▼ | 团期▼ |
| 10013730 | 2949起 | [澳港4晚5日]爱上品质,海洋公园、迪斯尼双园,澳进港回 | 84 | 97% | 9▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083903 | 2350起 | <香港3晚4日自助游>敲敲小算盘,经济实惠您独享 | 174 | 96% | 9▼ | 团期▼ |
| 10084157 | 2580起 | [香港3晚4日自助游]独家打造,特价独享 | 7 | 100% | 团期▼ | |
| 10082072 | 2600起 | <澳门2晚3日自助游>三星,四星,五星随您挑 | 39 | 92% | 1▼ | 团期▼ |
| 10081420 | 2770起 | <香港四星级酒店3晚4日自助游>性价比理想的选择 | 485 | 98% | 51▼ | 团期▼ |
| 10084269 | 2850起 | [香港3晚4日自助游]每月特惠,4月特价火爆预定中 | 9 | 100% | 团期▼ | |
| 10084090 | 3130起 | <香港五星级酒店3晚4日自助游>五星品质,享尊贵之旅 | 10 | 100% | 团期▼ | |
| 10084090 | 3130起 | <香港五星级酒店3晚4日自助游>五星品质,享尊贵之旅 | 10 | 100% | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10080823 | 530起 | <香港三星酒店预订>一晚一间,订房无忧 | 316 | 97% | 36▼ | 团期▼ |
| 10080829 | 630起 | <香港四星酒店预订>一晚一间,订房无忧 | 158 | 96% | 26▼ | 团期▼ |
| 10082079 | 1290起 | <香港五星酒店预订>一晚一间,订房无忧 | 92 | 100% | 17▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10017143 | 48起 | <香港地铁1日通> | 33 | 100% | 2▼ | |
| 10031944 | 58起 | <香港联通88元电话卡>省钱省心 | 4 | 100% | ||
| 10017145 | 66起 | <香港海龙明珠维多利亚港夜游船票> | 31 | 98% | 4▼ | |
| 10018649 | 105起 | <香港海洋公园儿童门票> | 9 | 100% | ||
| 10018654 | 108起 | <香港杜莎夫人蜡像馆成人票> | 7 | 96% | 2▼ | |
| 10020138 | 148起 | <香港杜莎夫人蜡像馆成人票>含太平山顶往返缆车 | 13 | 96% | 2▼ | |
| 10019333 | 198起 | <香港海洋公园成人门票> | 50 | 100% | 10▼ | |
| 10018622 | 220起 | <香港迪斯尼儿童指定日期门票> | 13 | 100% | ||
| 10018629 | 290起 | <香港迪斯尼成人指定日期门票> | 102 | 100% | 31▼ | |
| 10030801 | 388起 | <香港自由达人全程套票>套票在手,旅游无忧 | 3 | 100% | ||
| 10030837 | 788起 | <香港迪士尼乐园亲子套餐> | 7 | 100% | 1▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10083326 | 100起 | <深圳机场至香港市区大巴接送>方便快捷,轻松游香港 | 61 | 100% | 9▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10082723 | 720起 | <香港1晚2日丽星邮轮自助游>宝瓶星号展开您的梦幻之旅尝试崭新的感官体验 | 76 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10084222 | 2699起 | [歌诗达邮轮经典号上海-香港-台湾4晚5日]轻松游港台 | 2 | 100% | 团期▼ | |
| 10084067 | 8500起 | [宝瓶星号-香港-台南-台中-基隆-香港6晚7日]丽星邮轮生态环保之旅 | 7 | 100% | 团期▼ |
● 前往香港需要消费的项目:
| 一般线路报价含有的项目: | 一般需自费的项目: |
往返及中途产生的机票、轮船费用 |
港澳通行证及签注费用 |
注:具体线路会有不同,若报价含有一般需自费的项目,或不含一般含有的项目,会在具体线路中说明。 |
|
● 酒店等级:大陆将酒店分级为“星”,相应台湾的酒店等级以“花”来区别,有三花四花五花之分。除大陆和台湾外,世界上其他各国酒店均不挂星或花,在线路中描述中提到入住“四星”,“五星”酒店,是根据各国各地区当地酒店等级评定标准建造。
| 港澳通行证/签注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
|