● 寒冷天气下,您是否依然呆在家里呢?暖暖冬日,恋恋温泉,赶紧来参加我们的温泉之旅吧。
● 温泉水滑洗凝脂,皓首沐浴回常春。中国自古时起就十分推崇泡温泉,不是没有道理的,养生、美容、消除疲劳、促进新陈代谢……泡温泉的好处实在太多。其实不谈这些,您只需在脑海中想象一下,经过一周烦心的工作,在周末拉上几个亲朋好友,放松身体,泡在温暖的泉水里,一起谈天说地,该是多么惬意的一件事啊。同时,家中有老人的,这也是您尽孝心的一个绝好机会。
● 从上海出发的话,周边的的温泉主要有:黄山醉温泉、天目湖温泉、常州恐龙谷温泉、扬州天沐温泉,汤山颐尚温泉。大部分温泉线路均为2日游,适合周末出游。
| 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 |
3月20日 158元起 | 3月21日 198元起 | 3月22日 198元起 | 3月23日 158元起 | 3月24日 198元起 | 3月25日 158元起 | 3月26日 198元起 | 3月27日 158元起 | 3月28日 198元起 | 3月29日 198元起 |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10028842 | 288起 | <汤山颐尚温泉-南京阅江楼-雨花台2日>全程无自理景点 | 103 | 93% | 28▼ | 团期▼ |
| 10031563 | 358起 | <汤山5星颐尚露天温泉-天目湖山水园2日>品质出游6号线,纯玩享受 | 25 | 97% | 3▼ | 团期▼ |
| 10032392 | 358起 | <汤山5星颐尚露天温泉-天目湖山水园2日>清明踏青,品质6号线,纯玩享受<4月> | 2 | 100% | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032376 | 338起 | <宁海森林露天温泉-龙穿峡2日>清明踏青,品质2号线,宿金陵保罗大酒店<4月> | 6 | 100% | 团期▼ | |
| 10031463 | 398起 | <雁荡山-宁海森林露天温泉2日>品质出游3号线,宿海洋国际大酒店 | 18 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10032389 | 398起 | <雁荡山-宁海森林露天温泉2日>清明踏青,品质3号线,宿海洋国际大酒店<4月> | 9 | 100% | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031881 | 198起 | <天目铭汤露天温泉-南山竹海2日游>纯玩之旅,含温泉浴资22号线 | 16 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10031883 | 158起 | <天目竹海露天御水温泉-天目湖山水园2日>纯玩之旅,品质享受21号线 | 7 | 100% | 团期▼ | |
| 10031577 | 298起 | <南山竹海-天目湖2日>经典度假之旅,纯玩线路 | 13 | 86% | 3▼ | 团期▼ |
| 10030675 | 338起 | <御水温泉-天目湖山水园2日>无购物纯玩之旅 | 30 | 93% | 7▼ | 团期▼ |
| 10031475 | 338起 | <南山竹海-森林露天御水温泉2日>品质出游4号线,宿金鼎明都大酒店 | 5 | 100% | 团期▼ | |
| 10032390 | 338起 | <南山竹海-森林露天御水温泉2日>清明踏青,品质4号线,宿金鼎明都大酒店<4月> | 10 | 100% | 团期▼ | |
| 10027565 | 358起 | <天目湖-御水温泉2日>超值,惬意,纯玩 | 320 | 95% | 80▼ | 团期▼ |
| 10031511 | 368起 | <天目湖山水园-竹海森林露天御水温泉2日>品质出游5号线,纯玩享受 | 2 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10032391 | 368起 | <天目湖山水园-竹海森林露天御水温泉2日>清明踏青,品质5号线,纯玩享受<4月> | 1 | 100% | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022250 | 358起 | <醉温泉-潜口民宅-新安江山水画廊2日>周六出发纯玩D线 | 10 | 100% | 团期▼ | |
| 10017972 | 468起 | <黄山-西海大峡谷3日>周二、周六出发 | 146 | 89% | 43▼ | 团期▼ |
| 10030540 | 489起 | <黄山-唐模-屯溪老街3日>品质游,平时,清明出发 | 32 | 94% | 10▼ | 团期▼ |
| 10017969 | 498起 | <黄山-古城岩-山越风情园3日>两晚市区,周五出发 | 146 | 93% | 30▼ | 团期▼ |
| 10018556 | 498起 | <黄山-古城岩-山越风情园3日>两晚市区,周二、周六出发 | 15 | 64% | 3▼ | 团期▼ |
| 10018554 | 518起 | <黄山-西海大峡谷3日>周五出发 | 80 | 94% | 17▼ | 团期▼ |
| 10030398 | 588起 | <黄山3日>2晚市区,纯玩线路 | 62 | 94% | 12▼ | 团期▼ |
| 10022419 | 598起 | <黄山-西递-新安江山水画廊-醉温泉3日>周五发班,王牌线路 | 327 | 93% | 105▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029292 | 299起 | <常州天目湖御水温泉-无锡龙头渚2日>特价E线,品质住宿 | 11 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10030910 | 337起 | <扬州天沐温泉-天目湖太公山-南山竹海2日>品质住宿 | 11 | 96% | 2▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10028811 | 258起 | <武义沁温泉-八卦村2日> | 23 | 85% | 5▼ | 团期▼ |
| 10030879 | 299起 | <武义沁温泉2日>休闲之旅31号线 | 29 | 94% | 3▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030987 | 198起 | <三河三园-常州恐龙谷温泉1日> | 37 | 99% | 6▼ | 团期▼ |
| 10030967 | 298起 | <恐龙园-恐龙谷温泉2日>经典自驾游 | 42 | 97% | 6▼ | 团期▼ |
| 10030970 | 318起 | <恐龙园-三河三园-恐龙谷温泉2日>经典自驾游 | 18 | 100% | 2▼ | 团期▼ |
| 10030985 | 358起 | <恐龙园-三河三园-恐龙谷温泉2日>纯玩游天天发班 | 130 | 92% | 26▼ | 团期▼ |
| 编号 | 途牛价 | 线路 | 订单 | 满意 | 回访 | 团期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025259 | 一团一议 | <天目湖-南山竹海-御水温泉2日>[三八特惠] | 41 | 90% | 6▼ | 团期▼ |
| 10028198 | 一团一议 | <武义清水湾•沁温泉2日>五星极品,华东第一温泉 | 25 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10028628 | 一团一议 | <德清月潭温泉-莫干山登高2日>远离大都市 | 8 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10029568 | 一团一议 | <天目湖御水温泉-宜兴天一度假村2日>泡汤之旅 | 8 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
| 10029575 | 一团一议 | <天目湖御水温泉-南山竹海-舜水山庄2日>星级农家休闲游 | 14 | 100% | 1▼ | 团期▼ |
● 泡温泉一般都需要自带泳衣、泳裤;
● 温泉水含有多种矿物元素,可强身健体,但一般不宜长时间浸泡;患心脏病、高血压等疾病或体弱多病者以及酗酒者切勿浸浴;请留意浴区相关温泉告示,正确浸浴;
● 浸温泉的时间,要视池水的温度来定,若太热时不可泡得太久。由低温泡到高温,每次浸泡不宜超过15分钟。
● 肚子饿的时候,不可以马上浸泡温泉,因为空着肚子泡温泉很容易导致头晕、呕吐及疲倦情形的发生。睡眠不足、刚吃完饭喝完酒等情况下不可以马上泡温泉;
● 患有严重皮肤病、高血压病不宜下池、患有心脏病、心血管系统疾病不宜桑拿、蒸气浴。